قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۴ + جدول قیمت سکه امامی
قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۴ و جدول قیمت سکه امامی را در این خبر بخوانید.

صفحه اقتصاد –قیمت سکه و انواع سکه را در جدول زیر مشاهده کنید.
بر اساس جدول قیمت سکه امامی در چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴، کدام عامل احتمالاً بیشترین تأثیر را بر نوسانات قیمت سکه در این روز داشته است؟
ممنون از شرکت در نظرسنجی!
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.19% | ۱۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۱٬۰۹۰٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | 3.54% | ۱٬۰۵۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۰۹۰٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۳۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 2.42% | ۳۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۶۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 2.18% | ۵۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۶۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۱٬۱۵۰٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | 2.22% | ۱٬۱۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۱۵۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |

