قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۱ مهر ۱۴۰۴ + جدول قیمت افغانی
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۴ و جدول قیمت افغانی را در این خبر بخوانید.

صفحه اقتصاد -قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه شنبه ۱ مهر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
کدام یک از عوامل زیر بیشترین تأثیر مستقیم را بر نوسانات روزانه نرخ ارز در بازار ایران دارد؟
ممنون از شرکت در نظرسنجی!
| بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۱ مهر | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | ۷۱۹,۳۹۳ |
| دلار (بازار آزاد) | ۱,۰۳۴,۲۰۰ |
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۸۴۴,۹۷۱ |
| یورو (بازار آزاد) | ۱,۲۲۶,۴۰۰ |
| درهم امارات | ۲۸۴,۲۱۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۴۰۵,۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۵,۲۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۳۱۱,۶۰۰ |
| یوان چین | ۱۴۶,۲۰۰ |
| ین ژاپن | ۷۰۴,۰۱۰ |
| وون کره جنوبی | ۷۵۰ |
| دلار کانادا | ۷۵۲,۶۰۰ |
| دلار استرالیا | ۶۸۵,۹۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۶۱۰,۰۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۸۱۱,۸۰۰ |
| روپیه هند | ۱۱,۷۹۰ |
| روپیه پاکستان | ۳,۶۹۹ |
| دینار عراق | ۷۹۵ |
| پوند سوریه | ۸۰ |
| افغانی | ۱۵,۳۹۰ |
| کرون دانمارک | ۱۶۴,۴۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۱۱,۲۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۰۴,۹۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۷۷,۶۵۰ |
| ریال قطر | ۲۷۶,۸۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۷۰۲,۵۰۰ |
| دینار کویت | ۳,۴۱۲,۷۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۷۵۹,۹۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۴۷,۷۰۰ |
| بات تایلند | ۳۲,۷۷۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۳۳,۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۲,۴۹۰ |
| منات آذربایجان | ۶۱۳,۷۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۷۱۰ |
| لاری گرجستان | ۳۸۲,۳۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۱,۹۰۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۱۲,۴۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۳۰۰,۵۰۰ |

