جدیدترین قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۴ و جدول قیمت طلا ۱۸ عیار و قیمت طلا ۲۴ عیار را در این خبر بخوانید.

صفحه اقتصاد -قیمت طلا و انواع طلا را در جدول زیر مشاهده کنید.
بر اساس جدیدترین قیمتهای اعلام شده در ۲۰ مرداد ۱۴۰۴، کدام یک از گزینههای زیر در مورد قیمت طلا صحیح است؟
ممنون از شرکت در نظرسنجی!
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۹۹٬۸۹۶٬۰۰۰ ریال | 0% | ۹۸٬۹۰۲٬۰۰۰ ریال | ۱۰۰٬۲۱۰٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | ۷۴٬۹۲۳٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۴٬۱۷۷٬۰۰۰ ریال | ۷۵٬۱۵۸٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | ۷۳٬۹۲۴٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۳٬۱۸۸٬۰۰۰ ریال | ۷۴٬۱۵۶٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۷۳٬۹۲۳٬۹۲۰ ریال | 0% | ۷۳٬۱۸۸٬۱۷۰ ریال | ۷۴٬۱۵۶٬۲۶۰ ریال |
| مثقال طلا | ۳۲۴٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۳۲۱٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۲۵٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال |

