جدیدترین قیمت ربع سکه امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۴ و جدول قیمت سکه چهارشنبه را در این خبر بخوانید.

صفحه اقتصاد -قیمت ربع سکه امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، در بازار ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان است که نسبت به دیروز ۰ تومان (۰.۰۰ درصد) بدون تغییر بوده است. هر ربع سکه، دیروز با قیمت ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان معامله میشد.
بر اساس آخرین گزارشها، قیمت ربع سکه در چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ نسبت به روز قبل چه تغییری کرده است؟
ممنون از شرکت در نظرسنجی!
تغییرات قیمت ربع سکه در گذشته چگونه بوده است؟
| کمترین | کمترین | |
|---|---|---|
| ۲۴ ساعت گذشته | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۷ روز گذشته | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۷۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۴۵٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۴۹٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۴۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۸۳۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۲۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۳۲٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |

