به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، گلکسی A۵۶، یکی از میانردههای جدید و پرفروش سامسونگ، امروز یکشنبه ۴ آبان با قیمت ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار موبایل معامله میشود.
در کنار آن، گلکسی A۲۶ با حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایت، ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
کدام عامل به احتمال زیاد بیشترین تأثیر را بر نوسان قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار موبایل دارد؟
ممنون از شرکت در نظرسنجی!
همچنین مدلهای اقتصادیتر سامسونگ یعنی گلکسی A۰۶ و A۰۷ با قیمتهایی کمتر از ۱۰ میلیون تومان در بازار دیده میشوند و گزینههایی مقرونبهصرفه برای خریداران محسوب میشوند.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۹ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
منبع: فرارو

