بروزترین قیمت یورو و دلار امروز | چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ + جدول
بروزترین قیمت یورو و دلار امروز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.

صفحه اقتصاد –قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۹ مهر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
کدام عامل بیشترین تأثیر را بر نوسانات نرخ ارز در بازار ایران دارد؟
ممنون از شرکت در نظرسنجی!
| بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۹ مهر | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | ۷۲۲,۵۴۸ |
| دلار (بازار آزاد) | ۱,۱۳۹,۳۰۰ |
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۸۴۷,۵۲۹ |
| یورو (بازار آزاد) | ۱,۳۴۰,۲۰۰ |
| درهم امارات | ۳۱۱,۸۷۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۵۳۴,۹۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۷,۴۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۴۳۳,۹۰۰ |
| یوان چین | ۱۶۰,۴۰۰ |
| ین ژاپن | ۷۷۱,۸۶۰ |
| وون کره جنوبی | ۸۱۰ |
| دلار کانادا | ۸۱۹,۴۰۰ |
| دلار استرالیا | ۷۵۸,۱۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۶۶۱,۷۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۸۸۵,۷۰۰ |
| روپیه هند | ۱۲,۸۶۰ |
| روپیه پاکستان | ۴,۰۶۱ |
| دینار عراق | ۸۷۲ |
| پوند سوریه | ۸۷ |
| افغانی | ۱۷,۱۴۰ |
| کرون دانمارک | ۱۷۹,۵۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۲۱,۴۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۱۴,۴۰۰ |
| ریال عربستان | ۳۰۴,۸۳۰ |
| ریال قطر | ۳۱۳,۸۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۹۶۵,۷۰۰ |
| دینار کویت | ۳,۷۴۳,۶۰۰ |
| دینار بحرین | ۳,۰۲۷,۸۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۷۱,۵۰۰ |
| بات تایلند | ۳۵,۱۷۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۴۶,۷۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۴,۲۴۰ |
| منات آذربایجان | ۶۷۳,۶۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۹۹۰ |
| لاری گرجستان | ۴۲۱,۵۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۳,۰۶۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۲۴,۰۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۳۳۳,۸۰۰ |

