قیمت نیم سکه و ربع سکه امروز سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۴ | سکه چقدر گران شد؟
قیمت نیم سکه و ربع سکه امروز سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.

صفحه اقتصاد -قیمت نیم سکه و ربع سکه و آخرین تغییرات را در جدول زیر مشاهده کنید.
بر اساس عنوان مقاله، کدام یک از گزینهها به بهترین نحو موضوع اصلی مقاله را توصیف میکند؟
ممنون از شرکت در نظرسنجی!
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۱۰۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۰۳٫۱۲۸٫۵۴۹ | ۱٫۵۷۱٫۴۵۱ (۱٫۵۲) |
| سکه طرح جدید | ۱۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۰۹٫۵۱۸٫۳۴۰ | ۲٫۵۸۱٫۶۶۰ (۲٫۳۶) |
| نیم سکه | ۶۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۵۹٫۳۶۷٫۹۲۴ | ۱٫۱۳۲٫۰۷۶ (۱٫۹۱) |
| ربع سکه | ۳۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۳۴٫۲۰۴٫۰۲۸ | ۱٫۰۹۵٫۹۷۲ (۳٫۲) |
| سکه یک گرمی | ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۷٫۰۴۶٫۳۸۹ | ۱۵۳٫۶۱۱ (۰٫ |

