قیمت سکه امروز پنجشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۴
قیمت سکه امروز پنجشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.

صفحه اقتصاد -قیمت سکه و انواع سکه را در جدول زیر مشاهده کنید.
بر اساس تحلیلهای بازار، کدام عامل بیشترین تأثیر را بر قیمت سکه در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ داشته است؟
ممنون از شرکت در نظرسنجی!
قیمت سکه امروز
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۷۷٫۱۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۷۶٫۰۲۸٫۳۲۳ | ۱٫۰۷۱٫۶۷۷ (۱٫۴۱) |
| سکه طرح جدید | ۸۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۸۳٫۹۶۵٫۸۶۷ | ۱٫۱۳۴٫۱۳۳ (۱٫۳۵) |
| نیم سکه | ۴۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۴۴٫۰۲۶٫۷۶۶ | ۲۷۳٫۲۳۴ (۰٫۶۲) |
| ربع سکه | ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۵٫۶۸۴٫۷۱۳ | ۱۱۵٫۲۸۷ (۰٫۴۵) |
| سکه یک گرمی | ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۴٫۵۱۳٫۱۷۸ | ۱۳٫۱۷۸ (۰٫۰۹) |

