جدیدترین قیمت خودروهای سایپا امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.

صفحه اقتصاد -قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
سهند S | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
کوییک RS | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ |
کوییک GX | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۶۸۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۷,۲۰۳,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۳۵,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۱,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX۵ | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX۵ | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد۲۴
صفحه اقتصاد -قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
سهند S | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
کوییک RS | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ |
کوییک GX | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۶۸۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۷,۲۰۳,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۳۵,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۱,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX۵ | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX۵ | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد۲۴