در معاملات امروز ( یکشنبه 11 خرداد ماه ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران قیمت دلار 4 تومان ارزان و یورو 1 تومان گران شد.

به گزارش سایت طلا،در معاملات امروز (یکشنبه 11 خرداد ماه) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به 71 هزار و 180 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 69 هزار و 242 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به 80 هزار و 771 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 78 هزار و 571 تومان رسیده است.
از سوی دیگر اسکناس درهم امارات نیز با کاهش به 19 هزار و 382 تومان ارزشگذاری شده و نرخ حواله درهم نیز 18 هزار و 854 تومان است
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۷۰۵,۴۰۳ | ۷۱۱,۸۰۹ | -۳۹ | ۶۸۶,۱۸۹ | ۶۹۲,۴۲۱ | -۳۸ |
یورو | EUR | ۸۰۰,۴۵۰ | ۸۰۷,۷۱۹ | ۱۶ | ۷۷۸,۶۴۷ | ۷۸۵,۷۱۸ | ۱۴ |
پوند انگلیس | GBP | ۹۴۹,۳۰۹ | ۹۵۷,۹۳۰ | -۷۴۴ | ۹۲۳,۴۵۱ | ۹۳۱,۸۳۸ | -۷۲۴ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۹۲,۰۷۷ | ۱۹۳,۸۲۱ | -۱۱ | ۱۸۶,۸۴۵ | ۱۸۸,۵۴۲ | -۱۰ |
یوان چین | CNY | ۹۷,۹۸۵ | ۹۸,۸۷۵ | ۲ | ۹۵,۳۱۶ | ۹۶,۱۸۲ | ۲ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۳,۸۴۰ | ۵۴,۳۲۹ | -۵۰ | ۵۲,۳۷۴ | ۵۲,۸۵۰ | -۴۸ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۸۹,۶۸۰ | ۴۹۴,۱۲۷ | ۴۸۵ | ۴۷۶,۳۴۲ | ۴۸۰,۶۶۸ | ۴۷۲ |
ریال عمان | OMR | ۱,۸۳۲,۷۵۸ | ۱,۸۴۹,۴۰۳ | -۴۳۷ | ۱,۷۸۲,۸۳۹ | ۱,۷۹۹,۰۳۰ | -۴۲۴ |
روبل روسیه | RUB | ۹,۰۷۹ | ۹,۱۶۱ | ۱۰۹ | ۸,۸۳۲ | ۸,۹۱۲ | ۱۰۶ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۷,۹۹۲ | ۱۸,۱۵۵ | ۱۷ | ۱۷,۵۰۲ | ۱۷,۶۶۱ | ۱۷ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۵۱۰,۱۹۲ | ۵۱۴,۸۲۵ | -۵۲۲ | ۴۹۶,۲۹۵ | ۵۰۰,۸۰۲ | -۵۰۸ |
روپیه هند | INR | ۸,۲۴۹ | ۸,۳۲۴ | ۳ | ۸,۰۲۵ | ۸,۰۹۸ | ۴ |
دلار کانادا | CAD | ۵۱۳,۳۴۲ | ۵۱۸,۰۰۴ | ۲۱۵ | ۴۹۹,۳۶۰ | ۵۰۳,۸۹۵ | ۲۰۹ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۵۳,۷۵۲ | ۴۵۷,۸۷۳ | -۷۲ | ۴۴۱,۳۹۳ | ۴۴۵,۴۰۲ | -۷۰ |
فرانک سوئیس | CHF | ۸۵۷,۷۴۸ | ۸۶۵,۵۳۸ | ۷۵۷ | ۸۳۴,۳۸۵ | ۸۴۱,۹۶۳ | ۷۳۷ |
کرون سوئد | SEK | ۷۳,۵۳۴ | ۷۴,۲۰۲ | ۲۱ | ۷۱,۵۳۱ | ۷۲,۱۸۱ | ۲۰ |
کرون نروژ | NOK | ۶۹,۰۷۵ | ۶۹,۷۰۲ | ۱۱ | ۶۷,۱۹۴ | ۶۷,۸۰۴ | ۱۱ |
کرون دانمارک | DKK | ۱۰۷,۳۰۴ | ۱۰۸,۲۷۹ | -۱ | ۱۰۴,۳۸۱ | ۱۰۵,۳۲۹ | -۲ |
ریال قطر | QAR | ۱۹۳,۷۹۲ | ۱۹۵,۵۵۲ | -۱۱ | ۱۸۸,۵۱۴ | ۱۹۰,۲۲۶ | -۱۰ |
ریال عربستان | SAR | ۱۸۸,۱۰۸ | ۱۸۹,۸۱۶ | -۱۰ | ۱۸۲,۹۸۴ | ۱۸۴,۶۴۶ | -۱۰ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۸۷۶,۰۷۱ | ۱,۸۹۳,۱۰۹ | -۱۰۴ | ۱,۸۲۴,۹۷۱ | ۱,۸۴۱,۵۴۵ | -۱۰۱ |
دینار کویت | KWD | ۲,۲۹۲,۸۰۹ | ۲,۳۱۳,۶۳۲ | -۵,۷۸۹ | ۲,۲۳۰,۳۵۸ | ۲,۲۵۰,۶۱۴ | -۵,۶۳۲ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۵۰,۲۶۱ | ۲۵۲,۵۳۴ | ۱۴ | ۲۴۳,۴۴۴ | ۲۴۵,۶۵۵ |
افزایش نرخ دلار و یورو در بانک مرکزی