قیمت دلار امروز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۴
قیمت دلار امروز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.

صفحه اقتصاد -قیمت دلار امروز را در جدول زیر بخوانید.
به نظر شما کدام عامل بیشترین تاثیر را بر نوسانات قیمت دلار در ایران دارد؟
ممنون از شرکت در نظرسنجی!
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۸۳۵٬۶۰۰ ریال | 0% | ۸۲۸٬۸۰۰ ریال | ۸۳۶٬۲۰۰ ریال |
یورو | ۹۷۰٬۲۰۰ ریال | 0% | ۹۵۴٬۱۰۰ ریال | ۹۷۲٬۲۰۰ ریال |
درهم امارات | ۲۲۸٬۴۷۰ ریال | 0% | ۲۲۶٬۷۰۰ ریال | ۲۲۸٬۷۱۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۱۳۶٬۲۰۰ ریال | 0% | ۱٬۱۲۲٬۱۰۰ ریال | ۱٬۱۳۸٬۶۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۱٬۲۰۰ ریال | 0% | ۲۱٬۱۰۰ ریال | ۲۱٬۲۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۶۱۳٬۲۰۰ ریال | 0% | ۶۰۶٬۷۰۰ ریال | ۶۱۴٬۰۰۰ ریال |
در جدول بالا آخرین نرخ دلار و انواع ارز ارائه شده است.