جدیدترین قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ + قیمت طلا دست دوم و قیمت طلا آبشده را در این خبر بخوانید.

صفحه اقتصاد -قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
کدام عامل بیشترین تاثیر را بر قیمت طلا و سکه در بازار ایران دارد؟
ممنون از شرکت در نظرسنجی!
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: شنبه ۱۷ خرداد | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۶,۱۷۳,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۵,۲۹۱,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۸۸,۲۳۰,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۶۵,۲۹۰,۷۷۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۲۸۶,۷۳۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۲۸۷,۱۱۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۳,۳۵۷.۰۰ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۶۷۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۴۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۸۹,۲۴۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۳,۱۹۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۹۲,۲۴۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۷۶,۵۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۵,۱۰۰,۰۰۰ |
صفحه اقتصاد -قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: شنبه ۱۷ خرداد | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۶,۱۷۳,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۵,۲۹۱,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۸۸,۲۳۰,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۶۵,۲۹۰,۷۷۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۲۸۶,۷۳۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۲۸۷,۱۱۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۳,۳۵۷.۰۰ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۶۷۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۴۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۸۹,۲۴۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۳,۱۹۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۹۲,۲۴۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۷۶,۵۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۵,۱۰۰,۰۰۰ |

