جدیدترین قیمت سکه بهار آزادی امروز سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
صفحه اقتصاد -قیمت سکه بهار آزادی در بازار آزاد سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ برابر با ۶۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان است . درحالی که دیروز قیمت سکه بهار آزادی ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان بوده است.
قیمت سکه
نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
---|---|---|---|---|---|
سکه طرح قدیم | ۶۸٫۴۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۶۹٫۰۸۷٫۷۱۸ | ۶۸۷٫۷۱۸ (۱) |
سکه طرح جدید | ۷۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۷۳٫۱۸۹٫۰۴۳ | ۴۸۹٫۰۴۳ (۰٫۶۷) |
نیم سکه | ۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۴۲٫۴۹۵٫۲۵۵ | ۴٫۷۴۵ (۰٫۰۱) |
ربع سکه | ۲۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۴٫۵۱۳٫۳۲۹ | ۸۶٫۶۷۱ (۰٫۳۵) |
سکه یک گرمی | ۱۳٫۴۹۹٫۰۰۰ | — | — | ۱۳٫۴۹۹٫۷۷۵ | ۷۷۵ (۰٫۰۱) |
قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار در بازار آزاد سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ برابر با ۶,۵۲۷,۵۴۰ تومان است . درحالی که دیروز قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار ۶,۶۸۹,۱۴۰ تومان بوده است.
صفحه اقتصاد -قیمت سکه بهار آزادی در بازار آزاد سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ برابر با ۶۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان است . درحالی که دیروز قیمت سکه بهار آزادی ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان بوده است.
قیمت سکه
نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
---|---|---|---|---|---|
سکه طرح قدیم | ۶۸٫۴۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۶۹٫۰۸۷٫۷۱۸ | ۶۸۷٫۷۱۸ (۱) |
سکه طرح جدید | ۷۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۷۳٫۱۸۹٫۰۴۳ | ۴۸۹٫۰۴۳ (۰٫۶۷) |
نیم سکه | ۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۴۲٫۴۹۵٫۲۵۵ | ۴٫۷۴۵ (۰٫۰۱) |
ربع سکه | ۲۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۴٫۵۱۳٫۳۲۹ | ۸۶٫۶۷۱ (۰٫۳۵) |
سکه یک گرمی | ۱۳٫۴۹۹٫۰۰۰ | — | — | ۱۳٫۴۹۹٫۷۷۵ | ۷۷۵ (۰٫۰۱) |
قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار در بازار آزاد سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ برابر با ۶,۵۲۷,۵۴۰ تومان است . درحالی که دیروز قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار ۶,۶۸۹,۱۴۰ تومان بوده است.