جدول قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۴ و جدول قیمت سکه امامی را در این خبر بخوانید.

صفحه اقتصاد -قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کدام عامل میتواند بیشترین تأثیر را بر نوسانات قیمت سکه در ایران داشته باشد؟
ممنون از شرکت در نظرسنجی!
| بروزرسانی:پنجشنبه ۹ مرداد | |
| سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۸,۹۷۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۱۶,۱۲۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۲۳,۲۷۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۳۰,۴۳۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۳۷,۵۸۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۴۴,۷۴۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۵۹,۰۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۶۶,۲۱۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۷۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۸۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۹۵,۵۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۱۰۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰ |
قیمت سکه امروز
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۷۲۳٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۲۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۲۵٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۲۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۴۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۷۹۷٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۹۳٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۹۸٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |

