قیمت طلا ۱۸ عیار، قیمت طلا ۲۴ عیار، قیمت سکه امامی و قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
صفحه اقتصاد -قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
| بروزرسانی: چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت | |
| سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۱۴,۰۲۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۲۰,۵۳۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۲۷,۰۴۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۳۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۴۰,۰۶۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۴۶,۵۷۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۵۳,۰۸۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۵۹,۵۹۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۶۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۷۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۷۹,۳۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۸۵,۸۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۹۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۹۸,۸۵۰,۰۰۰ |
قیمت طلا و آخرین تغییرات
| نوع طلا | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | $ ۳۳۰۶ | — | — | $ ۳۳۲۱٫۲۰ | ۱۵٫۲ (۰٫۴۶) |
| مظنه تهران | ۲۸٫۰۵۹٫۰۰۰ | — | — | ۲۸٫۱۰۷٫۰۸۴ | ۴۸٫۰۸۴ (۰٫۱۷) |
| طلای ۱۸ عیار | ۶٫۴۷۷٫۵۰۰ | — | — | ۶٫۴۸۸٫۶۰۳ | ۱۱٫۱۰۳ (۰٫۱۷) |
| طلای ۲۴ عیار | ۸٫۶۳۵٫۰۰۰ | — | — | ۸٫۶۵۰٫۰۳۳ | ۱۵٫۰۳۳ (۰٫۱۷) |
قیمت سکه و آخرین تغییرات
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۶۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۶۸٫۱۱۷٫۷۰۶ | ۳۱۷٫۷۰۶ (۰٫۴۷) |
| سکه طرح جدید | ۷۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۷۲٫۱۶۸٫۲۶۴ | ۴۶۸٫۲۶۴ (۰٫۶۵) |
| نیم سکه | ۴۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۴۲٫۵۳۷٫۳۶۱ | ۶۲٫۶۳۹ (۰٫۱۵) |
| ربع سکه | ۲۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۴٫۴۸۴٫۰۲۸ | ۸۴٫۰۲۸ (۰٫۳۴) |
| سکه یک گرمی | ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۳٫۴۹۹٫۵۸۶ | ۴۱۴ (۰) |
صفحه اقتصاد -قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
| بروزرسانی: چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت | |
| سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۱۴,۰۲۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۲۰,۵۳۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۲۷,۰۴۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۳۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۴۰,۰۶۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۴۶,۵۷۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۵۳,۰۸۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۵۹,۵۹۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۶۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۷۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۷۹,۳۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۸۵,۸۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۹۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۹۸,۸۵۰,۰۰۰ |
قیمت طلا و آخرین تغییرات
| نوع طلا | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | $ ۳۳۰۶ | — | — | $ ۳۳۲۱٫۲۰ | ۱۵٫۲ (۰٫۴۶) |
| مظنه تهران | ۲۸٫۰۵۹٫۰۰۰ | — | — | ۲۸٫۱۰۷٫۰۸۴ | ۴۸٫۰۸۴ (۰٫۱۷) |
| طلای ۱۸ عیار | ۶٫۴۷۷٫۵۰۰ | — | — | ۶٫۴۸۸٫۶۰۳ | ۱۱٫۱۰۳ (۰٫۱۷) |
| طلای ۲۴ عیار | ۸٫۶۳۵٫۰۰۰ | — | — | ۸٫۶۵۰٫۰۳۳ | ۱۵٫۰۳۳ (۰٫۱۷) |
قیمت سکه و آخرین تغییرات
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۶۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۶۸٫۱۱۷٫۷۰۶ | ۳۱۷٫۷۰۶ (۰٫۴۷) |
| سکه طرح جدید | ۷۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۷۲٫۱۶۸٫۲۶۴ | ۴۶۸٫۲۶۴ (۰٫۶۵) |
| نیم سکه | ۴۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۴۲٫۵۳۷٫۳۶۱ | ۶۲٫۶۳۹ (۰٫۱۵) |
| ربع سکه | ۲۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۴٫۴۸۴٫۰۲۸ | ۸۴٫۰۲۸ (۰٫۳۴) |
| سکه یک گرمی | ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۳٫۴۹۹٫۵۸۶ | ۴۱۴ (۰) |

