قیمت طلا دست دوم امروز شنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ در هیاهوی احتمال جنگ ایران و اسرائیل چقدر شد؟
قیمت طلا دست دوم امروز شنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ در هیاهوی احتمال جنگ ایران و اسرائیل را در این خبر بخوانید.

صفحه اقتصاد -قیمت طلا دست دوم و انواع طلا را در جدول زیر مشاهده کتید.
بر اساس عنوان مقاله، قیمت طلا دست دوم در تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۴ احتمالاً تحت تأثیر چه عاملی قرار گرفته است؟
ممنون از شرکت در نظرسنجی!
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۱۵٬۴۲۹٬۰۰۰ ریال | 3.76% | ۱۱۱٬۲۶۱٬۰۰۰ ریال | ۱۱۷٬۴۱۷٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | ۸۶٬۵۷۲٬۰۰۰ ریال | 3.76% | ۸۳٬۴۴۶٬۰۰۰ ریال | ۸۸٬۰۶۴٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | ۸۵٬۴۱۸٬۰۰۰ ریال | 3.76% | ۸۲٬۳۳۴٬۰۰۰ ریال | ۸۶٬۸۹۰٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۸۵٬۴۱۸٬۰۸۰ ریال | 3.76% | ۸۲٬۳۳۳٬۸۴۰ ریال | ۸۶٬۸۸۹٬۵۹۰ ریال |
| مثقال طلا | ۳۷۵٬۰۳۰٬۰۰۰ ریال | 3.76% | ۳۷۲٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۸۱٬۴۵۰٬۰۰۰ ریال |

