جدیدترین قیمت طلا ۱۸ عیار، قیمت طلا دست دوم، قیمت طلا آبشده و قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
صفحه اقتصاد –قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده کنید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: پنجشنبه ۸ خرداد | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۴,۲۴۳,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۳,۵۶۴,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۸۵,۸۹۷,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۶۳,۵۶۴,۱۴۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۲۷۹,۱۵۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۲۷۹,۰۱۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۳,۲۹۳.۹۳ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۷۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۶۷۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۴۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۲۴۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۸۸,۲۴۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۳۶,۰۹۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۰۱,۰۴۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۸۰,۴۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۷,۰۳۰,۰۰۰ |
صفحه اقتصاد –قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده کنید.
فال خودت رو ببین
🔮
کلیک کن تا ببینیش
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: پنجشنبه ۸ خرداد | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۴,۲۴۳,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۳,۵۶۴,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۸۵,۸۹۷,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۶۳,۵۶۴,۱۴۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۲۷۹,۱۵۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۲۷۹,۰۱۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۳,۲۹۳.۹۳ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۷۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۶۷۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۴۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۲۴۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۸۸,۲۴۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۳۶,۰۹۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۰۱,۰۴۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۸۰,۴۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۷,۰۳۰,۰۰۰ |

